Indien u Stichting Project Nepal wilt helpen, kunt u dat doen door een bedrag over te maken op:
Rabobank Deurne: NL 20 RABO 0113 9469 53
t.n.v.: Stichting Project Nepal
Voor overboekingen vanuit het buitenland:
BIC of SWIFT: RABONL 2U
Voor periodieke giften (belasting aftrekbaar):
www.belastingdienst.nl 'periodieke gift'
Stichting Project Nepal is een door de Belastingdienst erkende en goedgekeurde A.N.B.I. (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dit wil zeggen dat uw donatie aan ons valt onder fiscaal aftrekbare giften.

Financieel overzicht 2012 - 2020
FINANCIEEL OVERZICHT 2012 | ||
Donaties | € 32.090,00 | |
Debouli school | € 2.000,00 | |
Medische zorg | € 6.000,00 | |
Huizen | € 3.000,00 | |
Toiletten en Waterputten | € 2.000,00 | |
Voorlichting | € 4.000,00 | |
Naaitrainingen vrouwen | € 5.000,00 | |
Educatie vrouwen en meisjes | € 6.000,00 | |
Weduwenhulp (biggen, geitjes) | € 2.000,00 | |
Verzendkosten (pakketten) | € 1.000,00 | |
Kosten NL | € 900,00 | |
€ 31.900,00 | ||
(*) accountant, contributie, transactiekosten, enz. |
FINANCIEEL OVERZICHT 2013 | ||
Donaties | € 50.000,00 | |
Educatie voor wees- en arme kinderen | € 6.000,00 | |
Opleidingen (donatie Orange Angel) | € 12.000,00 | |
Huizen bouwen in Chitwan | € 4.000,00 | |
Weduwenhulp (geiten, biggen) | € 2.000,00 | |
Waterputten, toiletten | € 1.000,00 | |
Medische hulp Chitwan | € 2.000,00 | |
Medische hulp Anita (brandwonden) | € 4.500,00 | |
Oprichting NGO All Angels Nepal | € 500,00 | |
Inrichting kantoor in Patan | € 1.000,00 | |
Huur, gas, water, licht, telefoon kantoor Patan | € 1.500,00 | |
Kosten (**) | € 2.000,00 | |
€ 36.500,00 | ||
(*) naaitrainingen, beauty parlour | ||
(**) accountant, contributie, transacties, onkostenvergoeding |
FINANCIEEL OVERZICHT 2014 | ||
Donaties | € 32.404,72 | |
Educatie voor wees- en arme kinderen | € 8.000,00 | |
Huizen bouwen | € 5.000,00 | |
Renovatie scholen | € 3.500,00 | |
Computerklas + inrichting | € 7.000,00 | |
Solar light project | € 2.000,00 | |
Medische hulp | € 4.000,00 | |
Educatie slavenkinderen | € 1.000,00 | |
Toiletten | € 1.000,00 | |
Waterputten | € 1.000,00 | |
Inboedel kantoor | € 650,00 | |
Eten Adhikira | € 150,00 | |
Loon veldwerkers Chitwan | € 2.000,00 | |
Kosten (*) | € 1.750,00 | |
Diversen | € 700,00 | |
€ 37.750,00 | ||
(*) accountant, pakketten, administratie, eten straatkinderen etc. |
FINANCIEEL OVERZICHT 2015 | ||
Kosten/transacties naar Nepal | € 68.311,00 | |
Donaties 2015 | € 98.269,73 | |
Meenemen naar 2016 | € 29.958,73 | |
Rekeningsaldo 01-01-2016 | € 36.822,55 | |
IN DETAIL: | ||
Hulp in Chitwan | ||
Educatie wees-/arme kinderen | € 3.000,00 | |
Truien/schoenen 30 kinderen | € 300,00 | |
Educatie/maaltijden slavenkinderen | € 1.000,00 | |
Biggetjes/geitjes voor weduwen | € 500,00 | |
Medische hulp in Chitwan | € 1.000,00 | |
Naaitrainingen Doranghi/Harnare | € 3.000,00 | |
Computer trainingen Debouli | € 1.000,00 | |
Toiletten @ € 200 | € 600,00 | |
Waterputten @ € 200 | € 600,00 | |
€ 11.000,00 | ||
Hulp aardbevingsslachtoffers | ||
31 tijdelijke woningen Gimdi | € 8.500,00 | |
Tenten/zeilen 150 stuks | € 2.000,00 | |
9000 kilo rijst/noodles/zout/suiker/linzen | € 3.000,00 | |
Tandpasta/tandenborstels/zeep | € 500,00 | |
Tijdelijke school Bhattedanda | € 500,00 | |
Medische hulp Gorkha District (Raj) | € 3.000,00 | |
Toiletten @ € 200 | € 2.400,00 | |
Waterputten @ € 200 | € 600,00 | |
Vergoeding/maaltijden vrijwilligers | € 1.000,00 | |
Transportkosten huur trucks/jeeps | € 800,00 | |
€ 22.300,00 | ||
Hulp in Kathmandu/Kavré/Lalitpur | ||
Educatie weeskinderen | € 5.000,00 | |
Medicatie Anita | € 1.200,00 | |
Zonnepanelen Baguwa village of Malta | € 7.250,00 | |
Aardbevingsbestendige school Kavré | € 12.000,00 | |
€ 25.450,00 | ||
Kosten Nederland / Nepal | ||
Bankkosten internationale transacties | € 1.000,00 | |
Pakketten verzenden | € 414,00 | |
Salaris veldwerkers Chitwan | € 1.200,00 | |
Salaris veldwerkers Kathmandu | € 1.580,00 | |
Administratie/werving/stichting | € 5.367,00 | |
€ 9.561,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|